用户信息收集清单(生效时间2026年1月1日)
用户信息收集清单
本清单参考个人信息分类标准,结合龙名网最新隐私相关规范制定,明确信息类型、收集目的及使用场景,保障信息透明可查。
一、用户基本信息
收集内容 | 收集目的 | 使用场景 |
手机号码 | 注册创建账号、登录验证、身份核验、接收业务通知、发送验证码 | 账户注册、模板管理、身份核验、找回密码、解除操作保护、客服沟通 |
登录密码(加密) | 账户登录验证、保障账户访问安全 | 账户注册、登录操作 |
账户邮箱 | 接收业务通知(含发票)、辅助身份验证、绑定账户 | 模板管理、申请开票、身份核验 |
地址信息 | 添加域名模板联系人 | 模板管理(填写联系人信息) |
验证码 | 账户注册/登录验证、敏感操作身份核验 | 账户注册、登录、找回密码、解除操作保护 |
账号密保答案 | 保障账户安全、辅助修改账户信息 | 设置/解除操作保护、提交工单修改账户信息 |
第三方账号信息(头像、用户ID) | 便捷登录、账户绑定 | 第三方账号登录、账户关联绑定 |
二、用户身份信息
收集内容 | 收集目的 | 使用场景 |
姓名 | 完成实名认证、添加域名模板联系人、开具发票、身份核验 | 个人用户实名认证、模板管理、申请开票、重要操作身份验证 |
身份证号码 | 完成实名认证、添加域名模板联系人、身份核验 | 个人用户实名认证、模板管理、重要操作身份验证 |
身份证照片 | 完成实名认证、身份核验 | 个人用户实名认证、模板管理、重要操作身份验证 |
个人生物识别信息(面部识别特征) | 身份核验 | 微信充值 |
营业执照信息(企业用户) | 完成企业认证、添加域名模板联系人 | 企业用户认证、模板管理 |
公司名称(企业用户) | 完成企业认证、关联企业域名资产 | 企业用户认证、模板管理、企业域名业务办理 |
联系人身份证信息(企业用户) | 完成企业认证、身份核验 | 企业用户认证、模板管理、企业业务身份验证 |
三、用户网络身份标识
收集内容 | 收集目的 | 使用场景 |
UID(用户唯一标识) | 唯一识别用户账户、关联域名资产与订单记录 | 账户注册后全流程(域名注册/经纪/转移等)、账户管理、订单记录追溯 |
四、用户使用信息
收集内容 | 收集目的 | 使用场景 |
域名信息 | 管理用户域名资产、完成域名注册/经纪/转移等业务 | 域名注册、经纪、转移、预订、续费、模板管理 |
订单记录 | 展示资金明细、追溯订单状态、处理售后 | 域名经纪、支付操作、资金明细查询、售后咨询 |
充值记录 | 记录账户资金变动、展示资金明细 | 账户充值、资金明细查询、对账核对 |
消费记录 | 记录账户资金支出、展示资金明细 | 域名服务消费(注册/续费等)、资金明细查询 |
资金明细 | 展示账户资金变动、保障资金安全 | 账户充值/消费、资金明细查询 |
订单信息 | 完成支付结算、追溯订单状态、处理售后 | 域名订单创建、支付操作、售后咨询 |
开票金额 | 准确开具发票、符合财务合规要求 | 申请开票 |
发票抬头 | 准确开具发票、符合财务合规要求 | 申请开票 |
平台使用记录 | 优化服务体验、排查使用问题、保障服务安全 | 官网/平台使用全流程(浏览、操作、业务办理) |
操作记录 | 追溯用户操作行为、排查问题、保障账户安全 | 账户所有操作(如修改信息、域名操作、支付操作)、售后问题处理 |
登录记录 | 防范异常登录、保障账户安全 | 账户登录(记录登录时间)、异常登录排查 |
沟通记录 | 记录咨询内容、跟进处理进度、保障服务质量 | 客服咨询、投诉建议、售后问题处理 |
五、设备信息
收集内容 | 收集目的 | 使用场景 |
浏览器类型 | 适配页面兼容性、提供最优展示界面 | 官网访问(页面加载、功能适配) |
IP地址 | 定位服务节点(优化访问速度)、防范异常访问、记录网络日志 | 官网/平台访问、登录操作、安全风险监测 |
UA(用户代理) | 适配页面兼容性、优化服务体验 | 官网访问(页面适配不同浏览器/设备) |
上一篇: 域名知识问答之国内英文域名
下一篇: 商标的注册流程以及所需时间
关注官方微信